I-Profil aus weißem Polystyrol – 350 mm / 14″ lang
Nr. | Stückzahl | in Millimeter | in Zoll | ||||||
Höhe | Flansch breite | Flansch dicke | Steg dicke | Höhe | Flansch breite | Flansch dicke | Steg dicke | ||
271 | 4 | 1,50 | 1,20 | 0,23 | 0,41 | .060″ | .048″ | .009″ | .016″ |
272 | 4 | 2,00 | 1,30 | 0,23 | 0,43 | .080″ | .051″ | .009″ | .017″ |
273 | 4 | 2,50 | 1,50 | 0,25 | 0,46 | .100″ | .060″ | .010″ | .018″ |
274 | 4 | 3,20 | 1,80 | 0,28 | 0,48 | .125″ | .069″ | .011″ | .019″ |
275 | 3 | 4,00 | 2,00 | 0,30 | 0,53 | .156″ | .081″ | .012″ | .021″ |
276 | 3 | 4,80 | 2,40 | 0,36 | 0,58 | .188″ | .093″ | .014″ | .023″ |
277 | 3 | 6,30 | 2,90 | 0,41 | 0,64 | .250″ | .113″ | .016″ | .025″ |
278 | 2 | 7,90 | 3,40 | 0,46 | 0,71 | .312″ | .134″ | .018″ | .028″ |
279 | 2 | 9,50 | 3,80 | 0,48 | 0,79 | .375″ | .150″ | .019″ | .031″ |
Reviews
There are no reviews yet.