Rechteckrohr aus weißem Polystyrol – 350 mm / 14″ lang
Nr. | Stückzahl | in Millimeter | Zoll Bruchteil |
in Zoll | ||
Kantenlänge außen | Kantenlänge innen | Kantenlänge außen | Kantenlänge innen | |||
257 | 3 | 3,20 x 6,30 | 1,80 x 4,90 | 1/8 x 1/4 | .125 x .250″ | .069 x .194″ |
258 | 2 | 4,80 x 7,90 | 3,30 x 6,50 | 3/16 x 5/16 | .188 x .312″ | .131 x .256″ |
259 | 2 | 6,30 x 9,50 | 4,90 x 8,10 | 1/4 x 3/8 | .250 x .375″ | .194 x .319″ |
Hinweis: Die Rechteckrohre einer Nummer können in das Rechteckrohr der nächsthöheren Nummerierung passend eingeschoben werden.
Beispiele:
- Nr. 257 mit Kantenlänge außen 3,20 x 6,30 mm passt in das Quadratrohr der Nr. 258 mit Kantenlänge innen 3,30 x 6,50 mm
- Nr. 258 mit Kantenlänge außen 4,80 x 7,90 mm passt in das Quadratrohr der Nr. 259 mit Kantenlänge innen 4,90 x 8,10 mm
Reviews
There are no reviews yet.