Lochkreisdurchmesser: 4x30mm
Lieferumfang
Motor
Motorträger Alu
Goldkontakte 4mm (Stecker und Buchsen)
Mitnehmer für Rückspantmontage M8
Schrauben für Befestigung
Deutsche Anleitung
Ohne Mitnehmer für Frontspantmontage
Einsatzbereich
E-Segler: bis 6500g
Sport- und Scale: bis 6100g
Kunstflug: bis 5100g
Kunstflug 3D: bis 3300g
Technische Daten
Maße | ca. 50x59mm |
Gewicht | ca. 380g |
Welle | 8mm |
Pole | 14 |
LiPo | 5-6s |
U/min-1* | ca.570 |
Propeller | APC 13×10 E, 15×8 E, 17×10 E CAM PP 15×8, 16×8 Xoar 15×10, 17×8 CAM Klapp. 15×10, 16×8, 17×8, 18×9 |
Belastung | max ca. 75A |
*Leerlaufdrehzahl/Volt
Leistungsdaten unter Belastung
Xoar 15×10 | 5s (18,39V) | 54,37 | 7620 | 3200 |
CAM PP 16×8 | 5s (17,96V) | 63,33 | 7030 | 3700 |
Xoar 17×8 | 5s (18,07V) | 60,26 | 7148 | 4100 |
APC 17×10 E | 5s (17,86V) | 69,52 | 6678 | 4100 |
CAM 15×10 (1.) | 5s (18,12V) | 58,76 | 7286 | 2800 |
CAM 17×8 (2.) | 5s (18,28V) | 60,66 | 7327 | 4200 |
CAM 18×9 (2.) | 5s (18,13V) | 69,05 | 6866 | 4800 |
APC 13×10 E | 6s (23,25V) | 54,07 | 9878 | 2700 |
CAM PP 15×8 | 6s (22,69V) | 67,54 | 8997 | 4700 |
APC 15×8 E | 6s (22,73V) | 62,57 | 9227 | 4100 |
Xoar 15×10 | 6s (21,69V) | 71,10 | 8382 | 4200 |
CAM 16×8 (2.) | 6s (22,96V) | 62,50 | 9338 | 5100 |
(1.) Mittelstück 52mm
(2.) Mittelstück 52mm -2,5°
Reviews
There are no reviews yet.