Lochkreisdurchmesser: 2x16mm
Lieferumfang:
Motor
Motorträger (Alu)
Goldkontakte 2mm (Stecker und Buchsen)
Mitnehmer 3,17/M5
Schrauben für Befestigung
Deutsche Anleitung
Einsatzbereich:
E-Segler: bis 680g
Sport- und Scale: 630g
Kunstflug: 530g
Kunstflug 3D: 310g
Technische Daten
Maße | ca. 22x25mm |
Gewicht | ca. 32g |
Welle | 3,17mm |
Pole | 12 |
LiPo | 2-3s |
U/min-1* | ca. 1350 |
Propeller | APC 7x4SF, 7x5SF, 9×3,8SF Cam 9,5, 8×4 GWS 8x4HD |
Belastung | max ca. 10A |
*Leerlaufdrehzahl/Volt
Leistungsdaten unter Belastung
APC9x3,8SF* | 2s (7,4V) | 8,3 | 6509 | 448 |
CAM 9×5 (1.)* | 2s (7,4V) | 8,5 | 6435 | 229 |
APC 7xS* | 3s (11,1V) | 7,5 | 11445 | 401 |
APC 7×5 SF* | 3s (11,1V) | 9,2 | 10628 | 478 |
GWS 8×4 HD* | 3s (11,1V) | 9,9 | 10346 | 574 |
Cam 8×4 (2.) | 3s (11,02V) | 9,4 | 10402 | 520 |
* errechnete Werte durch Drive Calculator
(1.) Mittelstück 42mm
(2.)Pichler 33mm Spinner/Mittelstück
Wellendurchmesser: | 3,17 |
Reviews
There are no reviews yet.