Lochkreisdurchmesser: 2x16mm 2x19mm
Lieferumfang
Motor
Goldkontakte 3,5mm (Stecker und Buchsen)
Mitnehmer 5/M6
Schrauben für Befestigung
Deutsche Anleitung
Einsatzbereich
Speedmodelle: bis 1000g
Technische Daten
Maße | ca. 27,5x35mm |
Gewicht | ca. 70g |
Welle | 4mm |
Pole | 8 |
LiPo | 2-3s |
U/min-1* | ca.3300 |
Propeller | APC 4,1×4,1 E, 4,5×4,1 E, 5,5×4,5 E 6×4 E, 6×5,5 E Graupner Cam Speed 4,7×4,7 |
Belastung | max ca. 80A |
*Leerlaufdrehzahl/Volt
Leistungsdaten unter Belastung
APC 5,5×4,5 E* | 2s (7,4V) | 39,3 | 20842 | 677 |
APC 6×4 E* | 2s (7,4V) | 40,1 | 20727 | 906 |
APC 6×5,5 E* | 2s (7,4V) | 51,2 | 19221 | 875 |
APC 4,1×4,1 E* | 3s (11,1V) | 34,5 | 34073 | 672 |
APC 4,5×4,1 E | 3s (11,53V) | 54,13 | 34338 | 840 |
GRA Cam 4,7×4,7* | 3s (11,1V) | 52,1 | 31290 | 870 |
* errechnete Werte durch Drive Calculator
Reviews
There are no reviews yet.