Lochkreisdurchmesser: 4x25mm
Lieferumfang
Motor
Motorträger Alu
Goldkontakte 4mm (Stecker und Buchsen)
Mitnehmer für Rückspantmontage M8
Schrauben für Befestigung
Stellring
Deutsche Anleitung
Ohne Mitnehmer für Frontspantmontage
Einsatzbereich
E-Segler: bis 5700g
Sport- und Scale: bis 5300g
Kunstflug: bis 4500g
Kunstflug 3D: bis 2500g
Technische Daten
Maße | ca. 43x50mm |
Gewicht | ca. 280g |
Welle | 5mm |
Pole | 14 |
LiPo | 4-6s |
U/min-1* | ca. 630 |
Propeller | APC 12×10 E, 14×10 E, 17×8 E Graupner E-Prop 15×8, 17×10 Xoar 17×8 Cam Klapp. 14×8, 17×9 |
Belastung | max ca. 70A |
*Leerlaufdrehzahl/Volt
Leistungsdaten unter Belastung
APC 17x8E | 4s (14,57V) | 60,74 | 6781 | 3600 |
Xoar 17×8 | 4s (14,67V) | 63,49 | 6738 | 3700 |
Gra. E-Prop 17×10 | 4s (14,47V) | 68,06 | 6506 | 3700 |
Cam 17×9 (1.) | 4s (14,50V) | 69,33 | 6505 | 3600 |
APC 14x10E | 5s (18,67V) | 64,21 | 8867 | 3000 |
Gra. E-Prop 15×8 | 5s (18,69V) | 64,98 | 8870 | 4000 |
Cam 14×8 (1.) | 5s (18,80V) | 64,80 | 8919 | 3500 |
APC 12x10E | 6s (22,27V) | 63,08 | 10818 | 2500 |
(1.) Mittelstück 52mm
Reviews
There are no reviews yet.